Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
MUR605CT TO-220AB 50 6.0 / 0.975 /
SF68 DO-201AD 800 6.0 / 1.7 /
SF67 DO-201AD 600 6.0 / 1.7 /
SF66 DO-201AD 400 6.0 / 1.30 /
SF65 DO-201AD 300 6.0 / 1.30 /
SF64 DO-201AD 200 6.0 / 0.95 /
SF63 DO-201AD 150 6.0 / 0.95 /
SF62 DO-201AD 100 6.0 / 0.95 /
SF61 DO-201AD 50 6.0 / 0.95 /
MUR560F ITO-220AC 600 5 / 1.6 /
MUR540F ITO-220AC 400 5 / 1.30 /
MUR520F ITO-220AC 200 5 / 0.96 /
MUR560 TO-220AC 600 5 / 1.6 /
MUR540 TO-220AC 400 5 / 1.30 /
MUR520 TO-220AC 200 5 / 0.96 /
SF59 DO-201AD 1000 5 / 1.7 /
SF58 DO-201AD 800 5 / 1.7 /
SF57 DO-201AD 600 5 / 1.7 /
SF56 DO-201AD 400 5 / 1.30 /
SF55 DO-201AD 300 5 / 1.30 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [13/69]