Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
MUR1015CT TO-220AB 150 10 / 0.95 /
MUR1010CT TO-220AB 100 10 / 0.95 /
MUR1005CT TO-220AB 50 10 / 0.95 /
MUR860CT TO-220AB 600 8.0 / 2.8 /
MUR840CT TO-220AB 400 8.0 / 2.2 /
MUR820CT TO-220AB 200 8.0 / 2.2 /
MUR8120F ITO-220AC 1200 8.0 / 1.7 /
MUR880F ITO-220AC 800 8.0 / 1.7 /
MUR860F ITO-220AC 600 8.0 / 1.50 /
MUR840F ITO-220AC 400 8.0 / 1.30 /
MUR820F ITO-220AC 200 8.0 / 0.975 /
MUR8120 TO-220AC 1200 8.0 / 1.7 /
MUR880 TO-220AC 800 8.0 / 1.7 /
MUR860 TO-220AC 600 8.0 / 1.50 /
MUR840 TO-220AC 400 8.0 / 1.30 /
MUR820 TO-220AC 200 8.0 / 0.975 /
MUR660CT TO-220AB 600 6.0 / 1.7 /
MUR640CT TO-220AB 400 6.0 / 1.30 /
MUR620CT TO-220AB 200 6.0 / 0.975 /
MUR610CT TO-220AB 100 6.0 / 0.975 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [12/69]