Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
LU1 eSGB(SMAF) 50 1.0 / 0.95 /
FU5 eSGA (SOD-123FL) 600 1.0 / 1.7 /
FU4 eSGA (SOD-123FL) 400 1.0 / 1.30 /
FU3 eSGA (SOD-123FL) 200 1.0 / 0.95 /
FU2 eSGA (SOD-123FL) 100 1.0 / 0.95 /
FU1 eSGA (SOD-123FL) 50 1.0 / 0.95 /
PU5 iSGA (SOD-123HS) 600 1.0 / 1.7 /
PU4 iSGA (SOD-123HS) 400 1.0 / 1.30 /
PU3 iSGA (SOD-123HS) 200 1.0 / 0.95 /
PU2 iSGA (SOD-123HS) 100 1.0 / 0.95 /
PU1 iSGA (SOD-123HS) 50 1.0 / 0.95 /
SGP5U eSGP (SOD-323F) 600 1.0 / 1.7 /
SGP4U eSGP (SOD-323F) 400 1.0 / 1.30 /
SGP3U eSGP (SOD-323F) 200 1.0 / 0.95 /
MUR3060FCT ITO-220AB 600 30 / 1.6 /
MUR3040FCT ITO-220AB 400 30 / 1.30 /
MUR3060CT TO-220AB 600 30 / 1.6 /
MUR3040CT TO-220AB 400 30 / 1.30 /
MUR2060FCT ITO-220AB 600 20 / 1.6 /
MUR2040FCT ITO-220AB 400 20 / 1.50 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [9/69]