Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
L5A 600 1.0 / 1.10 /
L4A 400 1.0 / 1.10 /
L3A 200 1.0 / 1.10 /
L2A 100 1.0 / 1.10 /
L1A 50 1.0 / 1.10 /
F7A eSGA (SOD-123FL) 1000 1.0 / 0.97 /
F6A eSGA (SOD-123FL) 800 1.0 / 0.97 /
F5A eSGA (SOD-123FL) 600 1.0 / 0.97 /
F4A eSGA (SOD-123FL) 400 1.0 / 0.97 /
F3A eSGA (SOD-123FL) 200 1.0 / 0.97 /
F2A eSGA (SOD-123FL) 100 1.0 / 0.97 /
F1A eSGA (SOD-123FL) 50 1.0 / 0.97 /
F7D eSGA (SOD-123FL) 1000 1.0 / 1.10 /
F6D eSGA (SOD-123FL) 800 1.0 / 1.10 /
F5D eSGA (SOD-123FL) 600 1.0 / 1.10 /
F4D eSGA (SOD-123FL) 400 1.0 / 1.10 /
F3D eSGA (SOD-123FL) 200 1.0 / 1.10 /
F2D eSGA (SOD-123FL) 100 1.0 / 1.10 /
F1D eSGA (SOD-123FL) 50 1.0 / 1.10 /
SGP7A eSGP (SOD-323F) 1000 1.0 / 1.10 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [62/69]