Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
1N4001 R-1 50 1.0 / 1.10 /
1A7 R-1 1000 1.0 / 1.10 /
1A6 R-1 800 1.0 / 1.10 /
1A5 R-1 600 1.0 / 1.10 /
1A4 R-1 400 1.0 / 1.10 /
1A3 R-1 200 1.0 / 1.10 /
1A2 R-1 100 1.0 / 1.10 /
1A1 R-1 50 1.0 / 1.10 /
SGC0607A eSGC (TO-277) 1000 6.0 / 1.10 /
SGC0606A eSGC (TO-277) 800 6.0 / 1.10 /
SGC0605A eSGC (TO-277) 600 6.0 / 1.10 /
SGC0604A eSGC (TO-277) 400 6.0 / 1.10 /
SGC0603A eSGC (TO-277) 200 6.0 / 1.10 /
SGC0507A eSGC (TO-277) 1000 5 / 1.10 /
SGC0506A eSGC (TO-277) 800 5 / 1.10 /
SGC0505A eSGC (TO-277) 600 5 / 1.10 /
SGC0504A eSGC (TO-277) 400 5 / 1.10 /
SGC0503A eSGC (TO-277) 200 5 / 1.10 /
SGC0407A eSGC (TO-277) 1000 4.0 / 1.10 /
SGC0406A eSGC (TO-277) 800 4.0 / 1.10 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [57/69]