Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
MURD520 TO-252(Dpak) 200 5 / 0.95 /
MURD260S TO-252(Dpak) 600 2.0 / 1.7 /
SMURP1060 Power QFN5*6 600 10 / 1.7 /
SMURP1040 Power QFN5*6 400 10 / 1.30 /
SMURP860 Power QFN5*6 600 8.0 / 1.7 /
SMURP560 Power QFN5*6 600 5 / 1.7 /
SMURP460 Power QFN5*6 600 4.0 / 1.7 /
SGC0606U eSGC (TO-277) 800 6.0 / 1.7 /
SGC0605U eSGC (TO-277) 600 6.0 / 1.7 /
SGC0604U eSGC (TO-277) 400 6.0 / 1.30 /
SGC0603U eSGC (TO-277) 200 6.0 / 0.95 /
SGC0506U eSGC (TO-277) 800 5 / 1.7 /
SGC0505U eSGC (TO-277) 600 5 / 1.7 /
SGC0504U eSGC (TO-277) 400 5 / 1.30 /
SGC0503U eSGC (TO-277) 200 5 / 0.95 /
SGC0406U eSGC (TO-277) 800 4.0 / 1.7 /
SGC0405U eSGC (TO-277) 600 4.0 / 1.7 /
SGC0404U eSGC (TO-277) 400 4.0 / 1.30 /
SGC0403U eSGC (TO-277) 200 4.0 / 0.95 /
SGC0306U eSGC (TO-277) 800 3.0 / 1.7 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [5/69]