Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
LF3D eSGB(SMAF) 200 1.0 / 1.30 /
LF2D eSGB(SMAF) 100 1.0 / 1.30 /
LF1D eSGB(SMAF) 50 1.0 / 1.30 /
LF7 eSGB(SMAF) 1000 1.0 / 1.30 /
LF6 eSGB(SMAF) 800 1.0 / 1.30 /
LF5 eSGB(SMAF) 600 1.0 / 1.30 /
LF4 eSGB(SMAF) 400 1.0 / 1.30 /
LF3 eSGB(SMAF) 200 1.0 / 1.30 /
LF2 eSGB(SMAF) 100 1.0 / 1.30 /
LF1 eSGB(SMAF) 50 1.0 / 1.30 /
FF7 eSGA (SOD-123FL) 1000 1.0 / 1.30 /
FF6 eSGA (SOD-123FL) 800 1.0 / 1.30 /
FF5 eSGA (SOD-123FL) 600 1.0 / 1.30 /
FF4 eSGA (SOD-123FL) 400 1.0 / 1.30 /
FF3 eSGA (SOD-123FL) 200 1.0 / 1.30 /
FF2 eSGA (SOD-123FL) 100 1.0 / 1.30 /
FF1 eSGA (SOD-123FL) 50 1.0 / 1.30 /
PF7 iSGA (SOD-123HS) 1000 1.0 / 1.30 /
PF6 iSGA (SOD-123HS) 800 1.0 / 1.30 /
PF5 iSGA (SOD-123HS) 600 1.0 / 1.30 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [43/69]