Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
1F5 R-1 600 1.0 / 1.20 /
1F4 R-1 400 1.0 / 1.20 /
1F3 R-1 200 1.0 / 1.20 /
1F2 R-1 100 1.0 / 1.20 /
1F1 R-1 50 1.0 / 1.20 /
SGC0607F eSGC (TO-277) 1000 6.0 / 1.30 /
SGC0606F eSGC (TO-277) 800 6.0 / 1.30 /
SGC0605F eSGC (TO-277) 600 6.0 / 1.30 /
SGC0604F eSGC (TO-277) 400 6.0 / 1.30 /
SGC0603F eSGC (TO-277) 200 6.0 / 1.30 /
SGC0507F eSGC (TO-277) 1000 6.0 / 1.30 /
SGC0506F eSGC (TO-277) 800 6.0 / 1.30 /
SGC0505F eSGC (TO-277) 600 6.0 / 1.30 /
SGC0504F eSGC (TO-277) 400 6.0 / 1.30 /
SGC0503F eSGC (TO-277) 200 6.0 / 1.30 /
SGC0407F eSGC (TO-277) 1000 6.0 / 1.30 /
SGC0406F eSGC (TO-277) 800 6.0 / 1.30 /
SGC0405F eSGC (TO-277) 600 6.0 / 1.30 /
SGC0404F eSGC (TO-277) 400 6.0 / 1.30 /
SGC0403F eSGC (TO-277) 200 6.0 / 1.30 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [39/69]