Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
UF803 TO-220AC 300 8.0 / 1.30 /
UF802 TO-220AC 200 8.0 / 1.00 /
UF801 TO-220AC 100 8.0 / 1.00 /
UF800 TO-220AC 50 8.0 / 1.00 /
HER608G P600 1000 6.0 / 1.7 /
HER607G P600 800 6.0 / 1.7 /
HER606G P600 600 6.0 / 1.7 /
HER605G P600 400 6.0 / 1.30 /
HER604G P600 300 6.0 / 1.00 /
HER603G P600 200 6.0 / 1.00 /
HER602G P600 100 6.0 / 1.00 /
HER601G P600 50 6.0 / 1.00 /
EGP30G DO-201AD 400 3.0 / 1.25 /
EGP30F DO-201AD 300 3.0 / 1.25 /
EGP30D DO-201AD 200 3.0 / 0.95 /
EGP30C DO-201AD 150 3.0 / 0.95 /
EGP30B DO-201AD 100 3.0 / 0.95 /
EGP30A DO-201AD 50 3.0 / 0.95 /
UF5408 DO-201AD 1000 3.0 / 1.7 /
UF5407 DO-201AD 800 3.0 / 1.7 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [28/69]