Part Number Data Sheet Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
SF16S A-405 400 1.0 / 1.30 /
SF15S A-405 300 1.0 / 1.30 /
SF14S A-405 200 1.0 / 0.95 /
SF13S A-405 150 1.0 / 0.95 /
SF12S A-405 100 1.0 / 0.95 /
SF11S A-405 50 1.0 / 0.95 /
SF19 DO-204AL (DO-41) 1000 1.0 / 1.7 /
SF18 DO-204AL (DO-41) 800 1.0 / 1.7 /
SF17 DO-204AL (DO-41) 600 1.0 / 1.7 /
SF16 DO-204AL (DO-41) 400 1.0 / 1.30 /
SF15 DO-204AL (DO-41) 300 1.0 / 1.30 /
SF14 DO-204AL (DO-41) 200 1.0 / 0.95 /
SF13 DO-204AL (DO-41) 150 1.0 / 0.95 /
SF12 DO-204AL (DO-41) 100 1.0 / 0.95 /
SF11 DO-204AL (DO-41) 50 1.0 / 0.95 /
1S9G R-1 1000 1.0 / 1.7 /
1S8G R-1 800 1.0 / 1.7 /
1S7G R-1 600 1.0 / 1.7 /
1S6G R-1 400 1.0 / 1.30 /
1S5G R-1 300 1.0 / 1.30 /
首 页    上一页    下一页    尾 页   [16/69]